Sol Sector: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 12: | Line 12: | ||
==Systems== | ==Systems== | ||
<div style="text-align:center;"> | |||
<div style="display:inline-grid;"> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Line 104: | Line 106: | ||
| [[Zeta Koosteega]] || unk || unk || unk || unk || unk || | | [[Zeta Koosteega]] || unk || unk || unk || unk || unk || | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div style="display:inline-grid;"> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! System Name !! Planets !! Alignment !! Importance !! Species !! RPs !! notes | |||
|- | |||
| [[Sol]] || 8 || Unaligned || homeworld || Human || 150 || | |||
|- | |||
| [[70 Ophiuchi]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[A Sursha]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Altair]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Arcturus]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Arcalist]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Barnard's Star]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Bebil]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Beta Comae Berenices]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Camiciatem 438]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[D-01401201]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[D-0501205]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[D-09012010]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[F-010012011]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[F-01101307]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[F-0701509]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Fomalhaut]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[G-014020014]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[G-017017016]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[G-0170201]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[G-0302009]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[G-0909012]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Jammiste 652]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[K-0301607]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[KKGM-070704]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Lartetere]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-010018010]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-0100208]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-012017011]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-0150604]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-019017020]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-0401609]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-0801309]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-080301]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[M-0901003]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[MG-01201609]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[MM-0601304]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[MM-0801105]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Mu Herculis]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Polgalganska]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Ramndibemi]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Tau Bootis]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[U-08019011]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|- | |||
| [[Zeta Koosteega]] || unk || unk || unk || unk || unk || | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
: '''''Note''': Any of these systems that have formal names should have them changed here (to display those names) as the systems become "active".'' | : '''''Note''': Any of these systems that have formal names should have them changed here (to display those names) as the systems become "active".'' | ||
Revision as of 23:14, 1 February 2025
| File:Sector001.png | |
| Sol Sector | |
|---|---|
| Number | 001 |
| Designation | 15-37-076-12 |
| Systems | 43 |
| Affiliation(s) | unaligned |
| Capital(s) | |
| Sector Column | |
| Quadrant | Alpha |
| Coordinate Ranges | |
| 3D Status | not completed |
Systems
| System Name | Planets | Alignment | Importance | Species | RPs | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 8 | Unaligned | homeworld | Human | 150 | |
| 70 Ophiuchi | unk | unk | unk | unk | unk | |
| A Sursha | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Altair | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Arcturus | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Arcalist | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Barnard's Star | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Bebil | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Beta Comae Berenices | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Camiciatem 438 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-01401201 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-0501205 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-09012010 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-010012011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-01101307 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-0701509 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Fomalhaut | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-014020014 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-017017016 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0170201 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0302009 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0909012 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Jammiste 652 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| K-0301607 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| KKGM-070704 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Lartetere | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-010018010 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0100208 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-012017011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0150604 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-019017020 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0401609 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0801309 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-080301 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0901003 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MG-01201609 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MM-0601304 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MM-0801105 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Mu Herculis | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Polgalganska | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Ramndibemi | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Tau Bootis | unk | unk | unk | unk | unk | |
| U-08019011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Zeta Koosteega | unk | unk | unk | unk | unk |
| System Name | Planets | Alignment | Importance | Species | RPs | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 8 | Unaligned | homeworld | Human | 150 | |
| 70 Ophiuchi | unk | unk | unk | unk | unk | |
| A Sursha | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Altair | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Arcturus | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Arcalist | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Barnard's Star | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Bebil | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Beta Comae Berenices | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Camiciatem 438 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-01401201 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-0501205 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| D-09012010 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-010012011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-01101307 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| F-0701509 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Fomalhaut | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-014020014 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-017017016 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0170201 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0302009 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| G-0909012 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Jammiste 652 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| K-0301607 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| KKGM-070704 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Lartetere | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-010018010 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0100208 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-012017011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0150604 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-019017020 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0401609 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0801309 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-080301 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| M-0901003 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MG-01201609 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MM-0601304 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| MM-0801105 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Mu Herculis | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Polgalganska | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Ramndibemi | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Tau Bootis | unk | unk | unk | unk | unk | |
| U-08019011 | unk | unk | unk | unk | unk | |
| Zeta Koosteega | unk | unk | unk | unk | unk |
- Note: Any of these systems that have formal names should have them changed here (to display those names) as the systems become "active".
Extrasolar Locations
Interstellar phenomena, unusual objects, facilities, locations, etc., not located within any systems.
| Facility Name | Location | Type | RPs | notes |
|---|---|---|---|---|
| U-01201003 | -12, 10, 3 | data | data | data |
| U-08019011 | -8, 19, 11 | data | data | data |
Sector Files
Mini-Map
| Mini Map: Sol Sector (001) | ||
|---|---|---|
| Level 01 (Above) | ||
| 976-81 | 976-82 | 976-83 |
| 976-86 | 976-87 | 976-88 |
| 976-91 | 976-92 | 976-93 |
| 076-06 | 076-07 | 076-08 |
| 076-11 | Sol Sector (001) |
Ophiucus Sector (008) |
| 076-16 | Sigma Draconis Sector (004) |
Andor Sector (006) |
| 076-31 | 076-32 | 076-33 |
| 076-36 | Tellar Sector (007) |
Alpha Centauri Sector (002) |
| 076-41 | Terra Nova Sector (003) |
Vulcan Sector (005) |
| Sub 1 (Below) |
Coordinate Ranges:
- X: -0.1 to -20.0
- Y: 0.1 to 20.0
- Z: 0.1 to 20.0 (Main)
Notes
- Some sources suggest that Sol Sector encompasses only the Sol system. In the SFC game canon, that is not the case. It represents one of the 8 sectors surrounding Sol.