1988: Difference between revisions

From Starfleet Command
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:


<br>
<br>
==Economics==
===United States of America===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 47 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
===South Korea===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 33 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
===European Union===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 30 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
===Russia===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 23 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
===China===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 11 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}
===India===
{| align="left"; border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''1988 Income: 6 RPs'''
|-
! Month !! Turn Order !! Income (+) !! Flux (+/-) !! Expense (-) !! Pool (+) !! Remainder (=)
|-
| '''January'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''February'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''March'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''April'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''May'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''June'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''July'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''August'''||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''September'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''October'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''November'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| '''December'''||  ||  ||  ||  ||  || 
|}


==References==
==References==

Revision as of 09:31, 21 October 2014

Historical Events


New Technology


Economics

United States of America

1988 Income: 47 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

South Korea

1988 Income: 33 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

European Union

1988 Income: 30 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Russia

1988 Income: 23 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

China

1988 Income: 11 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

India

1988 Income: 6 RPs
Month Turn Order Income (+) Flux (+/-) Expense (-) Pool (+) Remainder (=)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

References






1987 20th century
1980s
1989