DY-120 class: Difference between revisions

From Starfleet Command
Jump to navigation Jump to search
Line 33: Line 33:
! Name  !! NCC !! Builder !! Commissioned !! Decommissioned !! Status  
! Name  !! NCC !! Builder !! Commissioned !! Decommissioned !! Status  
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|-
|-
| ||  || ||  ||  ||  
| '''' ||  || ISA ||  ||  || under development
|}
|}



Revision as of 13:01, 10 November 2022

STARSHIP CLASS
DY-120 Brenton
Mission Spacecraft
Affiliation ISA / UEDP
Completed 31
Active 0
Dimensions
Mass 4,100 mt
Characteristics
Crew 29
Maximum Speed 0.11c
Combat Ratings
Background


Ships

Name NCC Builder Commissioned Decommissioned Status
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development
' ISA under development

Initial Flight Configuration

Mass: 4,100 tons

Size: 3
Length: xx.x m
Beam: xx.x m
Height: xx.x m
Maximum SU: 627
Utilized SU: 212
SU Mass: 7 mt (6.5 mt specifically)

Hull (27 SU)

Outer Hull/Primary Structure: 12 SU
Inner Hull/Secondary Structure: 12 SU
Resistance: 4 (3 SU)

Personnel Systems (70 SU)

Crew: 29
Passengers: 1
Crew Quarters: 1 SU
30 Zero-G alcoves
Basic Life Support: 12 SU
Reserve Life Support: 6 SU
Emergency Life Support: 6 SU
2 emergency shelters
Gravity: n/a
Consumables: 2 years (12 SU)
Food Processor System: Food Stores (2 SU)
Industrial Fabrication Units: n/a
Medical Systems: Rating 1 (5 SU)
Recreation Facilities: Rating 1 (6 SU)
Personnel Transport: Jeffries Tubes only (3 SU)
Fire Suppression: 3 SU
Cargo: 11,416 mt total
24x 472-mt cargo pods
88 mt internal (13 SU)
Escape Pods: 8 Alpha Quattuor (1 SU)

Propulsion Systems (35 SU)

Warp Propulsion System: n/a
Impulse Propulsion System: YPS-B2 ion drive (30 SU)
Reaction Control System:
Primary RCS: 3 SU
Auxiliary RCS: 2 SU (1.5 SU specifically)

Power Systems (29 SU)

Auxiliary Power Systems: 8 Fission reactors (free, part of YPS-B2 drive)
Battery Power Systems: 9 SU
Emergency Power: Back-up battery system (5 SU)
Electroplasma System: Pre-warp (15 SU)

Operations Systems (49 SU)

Bridge Systems: 6 SU
Auxiliary Control Room: n/a
Computers: 2 cores (silicon) (2 SU, 1.5 SU specifically, 0.75 each)
Optical Data Networks: 9 SU
Navigational Deflector: n/a
Sensor Systems:
Long-Range Sensors: Pre-warp, Class 1 (3 SU)
Lateral Sensors: Class 0, Standard (7 SU)
Navigational Sensors: Class 0, Standard (7 SU)
Flight Control Systems:
Autopilot: Flight Control 1, Coordination 1 (4 SU)
Navigational Computers: Class 1 (1 SU)
Back-up: free
Attitude Control: 1 SU (0.75 SU specifically)
Communication Systems: Type I (1 SU)
Security Systems: n/a
Science Systems: Rating 1 (8 SU)

Tactical Systems

Beam Weapons: n/a
Missile Weapons: n/a
Hull Plating: n/a

Auxiliary Spacecraft Systems (2 SU)

Shuttlebays:
1 capsule connection (2 SU)

Production

Notes

References