Faction Skills: Difference between revisions

From Starfleet Command
Jump to navigation Jump to search
Created page with "{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center" |+ '''Command Skill Generation: Cardassian''' |- ! Era (Roll:) || Years || Gul + |- | Early Cardassian Expansion || - 2250 || 35 + 1d10 |- | Rise of the Cardassian Union || 2250 - 2300 || 40 + 1d12 |- | Cardassian Central Command || 2300 - 2320 || 45 + 1d12 |- | The Obsidian Order Influence || 2320 - 2370 || 45 + 1d20 |- | Cardassian-Dominion Alliance || 2370 - 2375 || 50 + 1d20 |- | Post-Dom..."
 
No edit summary
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="text-align:center;">
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Command Skill Generation: Cardassian'''
|+ '''Command Skill Generation: Cardassian'''
|- style="background:#7E4444;"
| Era || Years || Skill || Range
|-
|-
! Era (Roll:) || Years || Gul +
| Early Cardassian Expansion || - 2250 || 35 + 1d10 || 36-45
|-
|-
| Early Cardassian Expansion || - 2250 || 35 + 1d10
| Cardassian Union Rises || 2250 - 2300 || 40 + 1d12 || 41-52
|-
|-
| Rise of the Cardassian Union || 2250 - 2300 || 40 + 1d12  
| Cardassian Central Command || 2300 - 2320 || 45 + 1d12 || 46-57
|-
|-
| Cardassian Central Command || 2300 - 2320 || 45 + 1d12
| The Obsidian Order Influence || 2320 - 2370 || 45 + 1d20 || 46-65
|-
|-
| The Obsidian Order Influence || 2320 - 2370 || 45 + 1d20  
| Cardassian-Dominion Alliance || 2370 - 2375 || 50 + 1d20 || 51-70
|-
|-
| Cardassian-Dominion Alliance || 2370 - 2375 || 50 + 1d20  
| Post-Dominion War Era || 2375 + || 55 + 1d20 || 56-75
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Crew/Unit Skill Generation: Cardassian'''
|- style="background:#7E4444;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Early Cardassian Expansion || - 2250 || 45 + 1d6 || 46-51
|-
| Cardassian Union Rises || 2250 - 2300 || 45 + 1d12 || 46-57
|-
| Cardassian Central Command || 2300 - 2320 || 50 + 1d12 || 51-62
|-
| The Obsidian Order Influence || 2320 - 2370 || 50 + 1d20 || 51-70
|-
| Cardassian-Dominion Alliance || 2370 - 2375 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| Post-Dominion War Era || 2375 + || 55 + 1d30 || 56-85
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Ground Combat Skill Generation: Cardassian'''
|- style="background:#7E4444;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Early Cardassian Expansion || - 2250 || 40 + 1d30 || 41-70
|-
| Cardassian Union Rises || 2250 - 2300 || 45 + 1d30 || 46-75 
|-
| Cardassian Central Command || 2300 - 2320 || 55 + 1d35 || 56-90
|-
| The Obsidian Order Influence || 2320 - 2370 || 50 + 1d35 || 51-85 
|-
| Cardassian-Dominion Alliance || 2370 - 2375 || 55 + 1d30 || 56-85 
|-
| Post-Dominion War Era || 2375 + || 30 + 1d25 || 31-55 
|}
</div>
</div>
<br>
 
<div style="text-align:center;">
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Command Skill Generation: Klingon'''
|- style="background:#ff0000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| prior || - 2180 || 50 + 1d12 || 51-62
|-
| Klingon Expansion || 2180 - 2220 || 55 + 1d12 || 56-67
|-
| Klingon-Federation Cold War (early) || 2220 - 2250 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| Klingon-Federation Cold War (late) || 2250 - 2293 || 60 + 1d20 || 61-80
|-
| Klingon-Federation Détente || 2293 - 2370 || 60 + 1d20 || 61-80
|-
| Dominion War Era || 2370 + || 65 + 1d30 || 66-95
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Crew/Unit Skill Generation: Klingon'''
|- style="background:#ff0000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| prior || - 2180 || 45 + 1d6 || 46-51
|-
| Klingon Expansion || 2180 - 2220 || 50 + 1d12 || 51-62
|-
| Klingon-Federation Cold War (early) || 2220 - 2250 || 50 + 1d20 || 51-70
|-
| Klingon-Federation Cold War (late) || 2250 - 2293 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| Klingon-Federation Détente || 2293 - 2370 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| Dominion War Era || 2370 + || 55 + 1d30 || 56-80
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Ground Combat Skill Generation: Klingon'''
|- style="background:#ff0000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| prior || - 2180 || 40 + 1d25 || 41-65
|-
| Klingon Expansion || 2180 - 2220 || 50 + 1d30 || 51-80
|-
| Klingon-Federation Cold War (early) || 2220 - 2250 || 55 + 1d30 || 56-85
|-
| Klingon-Federation Cold War (late) || 2250 - 2293 || 60 + 1d35 || 61-95
|-
| Klingon-Federation Détente || 2293 - 2370 || 55 + 1d35 || 56-90
|-
| Dominion War Era || 2370 + || 60 + 1d35 || 61-95
|}
</div>
</div>
<br>
 
<div style="text-align:center;">
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Command Skill Generation: Romulan'''
|- style="background:#2cb000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Romulan War || - 2161 || 55 + 1d12 || 56-67
|-
| Romulan Isolation (early) || 2161 - 2200 || 50 + 1d12 || 51-62
|-
| Romulan Isolation (late) || 2220 - 2267 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| Romulan Revelation || 2267 - 2311 || 60 + 1d20 || 61-80
|-
| 2nd Romulan Isolation || 2311 - 2364 || 60 + 1d30 || 61-90
|-
| Post-Isolation || 2364 + || 65 + 1d30 || 66-95
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Crew/Unit Skill Generation: Romulan'''
|- style="background:#2cb000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Romulan War || - 2161 || 50 + 1d10 || 51-60
|-
| Romulan Isolation (early) || 2161 - 2200 || 50 + 1d12 || 51-62
|-
| Romulan Isolation (late) || 2220 - 2267 || 55 + 1d12 || 56-67
|-
| Romulan Revelation || 2267 - 2311 || 55 + 1d20 || 56-75
|-
| 2nd Romulan Isolation || 2311 - 2364 || 60 + 1d20 || 61-80
|-
| Post-Isolation || 2364 + || 60 + 1d20 || 61-80
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Ground Combat Skill Generation: Romulan'''
|- style="background:#2cb000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Romulan War || - 2161 || 50 + 1d35 || 51-85
|-
| Romulan Isolation (early) || 2161 - 2200 || 35 + 1d30 || 36-65
|-
| Romulan Isolation (late) || 2220 - 2267 || 45 + 1d30 || 46-75
|-
| Romulan Revelation || 2267 - 2311 || 55 + 1d35 || 56-90
|-
| 2nd Romulan Isolation || 2311 - 2364 || 50 + 1d30 || 56-80 
|-
| Post-Isolation || 2364 + || 50 + 1d35 || 51-85 
|}
</div>
</div>
<br>
<div style="text-align:center;">
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Command Skill Generation:<br>General non-superstate'''
|- style="background:#FF8000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Pre-Federation || - 2161 || 35 + 1d10 || 36-45
|-
| Early Federation || 2161 - 2273 || 45 + 1d20 || 46-65
|-
| "Modern" Federation || 2273 + || 50 + 1d20 || 51-70
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Crew/Unit Skill Generation:<br>General non-superstate'''
|- style="background:#FF8000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Pre-Federation || - 2161 || 30 + 1d10 || 31-40
|-
| Early Federation || 2161 - 2273 || 40 + 1d12 || 41-52
|-
| "Modern" Federation || 2273 + || 45 + 1d20 || 46-65
|}
</div>
 
<div style="display:inline-grid;">
{| align="center" border="2" style="background:#BDBDBD; text-align: center"
|+ '''Ground Combat Skill Generation:<br>General non-superstate'''
|- style="background:#FF8000;"
! Era || Years || Skill || Range
|-
| Pre-Federation || - 2161 || 25 + 1d35 || 26-55
|-
| Early Federation || 2161 - 2273 || 30 + 1d35 || 31-65
|-
|-
| Post-Dominion War Era || 2375 + || 55 + 1d20
| "Modern" Federation || 2273 + || 35 + 1d35 || 36-70
|}
|}
</div>
</div>




[[Category:Rules]]
[[Category:Rules]]

Latest revision as of 02:27, 1 August 2026

Command Skill Generation: Cardassian
Era Years Skill Range
Early Cardassian Expansion - 2250 35 + 1d10 36-45
Cardassian Union Rises 2250 - 2300 40 + 1d12 41-52
Cardassian Central Command 2300 - 2320 45 + 1d12 46-57
The Obsidian Order Influence 2320 - 2370 45 + 1d20 46-65
Cardassian-Dominion Alliance 2370 - 2375 50 + 1d20 51-70
Post-Dominion War Era 2375 + 55 + 1d20 56-75
Crew/Unit Skill Generation: Cardassian
Era Years Skill Range
Early Cardassian Expansion - 2250 45 + 1d6 46-51
Cardassian Union Rises 2250 - 2300 45 + 1d12 46-57
Cardassian Central Command 2300 - 2320 50 + 1d12 51-62
The Obsidian Order Influence 2320 - 2370 50 + 1d20 51-70
Cardassian-Dominion Alliance 2370 - 2375 55 + 1d20 56-75
Post-Dominion War Era 2375 + 55 + 1d30 56-85
Ground Combat Skill Generation: Cardassian
Era Years Skill Range
Early Cardassian Expansion - 2250 40 + 1d30 41-70
Cardassian Union Rises 2250 - 2300 45 + 1d30 46-75
Cardassian Central Command 2300 - 2320 55 + 1d35 56-90
The Obsidian Order Influence 2320 - 2370 50 + 1d35 51-85
Cardassian-Dominion Alliance 2370 - 2375 55 + 1d30 56-85
Post-Dominion War Era 2375 + 30 + 1d25 31-55


Command Skill Generation: Klingon
Era Years Skill Range
prior - 2180 50 + 1d12 51-62
Klingon Expansion 2180 - 2220 55 + 1d12 56-67
Klingon-Federation Cold War (early) 2220 - 2250 55 + 1d20 56-75
Klingon-Federation Cold War (late) 2250 - 2293 60 + 1d20 61-80
Klingon-Federation Détente 2293 - 2370 60 + 1d20 61-80
Dominion War Era 2370 + 65 + 1d30 66-95
Crew/Unit Skill Generation: Klingon
Era Years Skill Range
prior - 2180 45 + 1d6 46-51
Klingon Expansion 2180 - 2220 50 + 1d12 51-62
Klingon-Federation Cold War (early) 2220 - 2250 50 + 1d20 51-70
Klingon-Federation Cold War (late) 2250 - 2293 55 + 1d20 56-75
Klingon-Federation Détente 2293 - 2370 55 + 1d20 56-75
Dominion War Era 2370 + 55 + 1d30 56-80
Ground Combat Skill Generation: Klingon
Era Years Skill Range
prior - 2180 40 + 1d25 41-65
Klingon Expansion 2180 - 2220 50 + 1d30 51-80
Klingon-Federation Cold War (early) 2220 - 2250 55 + 1d30 56-85
Klingon-Federation Cold War (late) 2250 - 2293 60 + 1d35 61-95
Klingon-Federation Détente 2293 - 2370 55 + 1d35 56-90
Dominion War Era 2370 + 60 + 1d35 61-95


Command Skill Generation: Romulan
Era Years Skill Range
Romulan War - 2161 55 + 1d12 56-67
Romulan Isolation (early) 2161 - 2200 50 + 1d12 51-62
Romulan Isolation (late) 2220 - 2267 55 + 1d20 56-75
Romulan Revelation 2267 - 2311 60 + 1d20 61-80
2nd Romulan Isolation 2311 - 2364 60 + 1d30 61-90
Post-Isolation 2364 + 65 + 1d30 66-95
Crew/Unit Skill Generation: Romulan
Era Years Skill Range
Romulan War - 2161 50 + 1d10 51-60
Romulan Isolation (early) 2161 - 2200 50 + 1d12 51-62
Romulan Isolation (late) 2220 - 2267 55 + 1d12 56-67
Romulan Revelation 2267 - 2311 55 + 1d20 56-75
2nd Romulan Isolation 2311 - 2364 60 + 1d20 61-80
Post-Isolation 2364 + 60 + 1d20 61-80
Ground Combat Skill Generation: Romulan
Era Years Skill Range
Romulan War - 2161 50 + 1d35 51-85
Romulan Isolation (early) 2161 - 2200 35 + 1d30 36-65
Romulan Isolation (late) 2220 - 2267 45 + 1d30 46-75
Romulan Revelation 2267 - 2311 55 + 1d35 56-90
2nd Romulan Isolation 2311 - 2364 50 + 1d30 56-80
Post-Isolation 2364 + 50 + 1d35 51-85


Command Skill Generation:
General non-superstate
Era Years Skill Range
Pre-Federation - 2161 35 + 1d10 36-45
Early Federation 2161 - 2273 45 + 1d20 46-65
"Modern" Federation 2273 + 50 + 1d20 51-70
Crew/Unit Skill Generation:
General non-superstate
Era Years Skill Range
Pre-Federation - 2161 30 + 1d10 31-40
Early Federation 2161 - 2273 40 + 1d12 41-52
"Modern" Federation 2273 + 45 + 1d20 46-65
Ground Combat Skill Generation:
General non-superstate
Era Years Skill Range
Pre-Federation - 2161 25 + 1d35 26-55
Early Federation 2161 - 2273 30 + 1d35 31-65
"Modern" Federation 2273 + 35 + 1d35 36-70